产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rn0030aa | 冷白 | 9000 | ≥75 | -- | 115 | 520.7 | 86.8 | 12 | 500 | 2083 | 6 | 25 |
红光 | 620-625 | -- | -- | 115 | 67 | 11.2 | 12 | 500 | 2333 | 6 | 28 | |
绿光 | 525-530 | -- | -- | 115 | 294 | 49 | 12 | 500 | 2083 | 6 | 25 | |
蓝光 | 465-470 | -- | -- | 115 | 80 | 13.3 | 12 | 500 | 2083 | 6 | 25 | |
黄光 | 585-590 | -- | -- | 115 | 38 | 6.3 | 12 | 500 | 2333 | 6 | 28 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rn0030aa | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 30 | / |
b体育登录入口 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 b体育登录入口的版权所有 |